Mutant Browser
Download| Protein name | Generic number | Position | Segment | Mutation | FoldChange or Qual | Exp Type | Ligand | Reference | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gabr1_human | 20 | N-term | A => V | N/A | N/A | Hisama FM et al (2001) | |||
| gabr1_human | 20 | N-term | A => V | N/A | N/A | Imai K et al (2002) | |||
| gabr1_human | 20 | N-term | A => V | N/A | N/A | Winterer G et al (2003) | |||
| gabr1_human | 316 | N-term | T => C | N/A | N/A | Kniazeff J et al (2004) | |||
| gabr1_human | 489 | N-term | G => S | N/A | N/A | Hisama FM et al (2001) | |||
| gabr1_human | 489 | N-term | G => S | N/A | N/A | Imai K et al (2002) | |||
| gabr1_human | 489 | N-term | G => S | N/A | N/A | Winterer G et al (2003) | |||
| Protein name | Generic number | Segment | Position | Mutation | FoldChange or Qual | Exp Type | Ligand | Reference | Review |
Residue
Diagrams
Download: PNG | SVG Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A
Download: PNG | SVG
Residue Table
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
GABAB1
|
|---|